חליפות כדורגל ארוכות
טבלת מידות (ס"מ)גובה | משקל | אורך מכנס | אורך חולצה | מידה |
---|---|---|---|---|
155-170 | 55-65 | 98.5 | 68 | S |
165-175 | 60-75 | 101 | 70 | M |
170-185 | 70-85 | 103.5 | 72 | L |
180-195 | 80-100 | 106 | 74 | XL |
195-210 | 95-115 | 108.5 | 76 | XXL |
מעילים אדידס
טבלת מידות (ס"מ)גובה | משקל | אורך מעיל | היקף חזה | אורך קו הכתפיים | אורך שרוולים | מידה |
---|---|---|---|---|---|---|
155-170 | 55-65 | 77 | 110 | 45.5 | 65.5 | S |
165-175 | 60-75 | 79 | 114 | 47 | 67 | M |
170-185 | 70-85 | 81 | 118 | 48.5 | 68.5 | L |
180-195 | 80-100 | 83 | 122 | 50 | 70 | XL |
195-210 | 95-115 | 85 | 126 | 51.5 | 71.5 | XXL |
מעילים נייק
טבלת מידות (ס"מ)גובה | משקל | אורך מעיל | היקף חזה | אורך קו הכתפיים | אורך שרוולים | מידה |
---|---|---|---|---|---|---|
155-170 | 55-65 | 67 | 112 | 46.5 | 62.5 | S |
165-175 | 60-75 | 69 | 116 | 48 | 64 | M |
170-185 | 70-85 | 71 | 120 | 49.5 | 65.5 | L |
180-195 | 80-100 | 73 | 124 | 51 | 67 | XL |
195-210 | 95-115 | 75 | 128 | 52.5 | 68.5 | XXL |
חולצות משחק קצרות
טבלת מידות (ס"מ)מידה | גובה | אורך חולצה | היקף חזה |
---|---|---|---|
S | 165-170 | 69 | 100 |
M | 170-175 | 72 | 106 |
L | 175-180 | 75 | 112 |
XL | 180-185 | 78 | 118 |
XXL | 185-190 | 81 | 124 |
חליפות ילדים קצרות
טבלת מידות (ס"מ)מידות | אורך חולצה | רוחב חזה | אורך מכנס | קו מותניים | גיל | גובה |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 43 | 32 | 32 | 20-37 | 2-3 | 95-105 |
18 | 47 | 34 | 34 | 21-39 | 3-4 | 105-115 |
20 | 50 | 36 | 36 | 22-41 | 4-5 | 115-125 |
22 | 53 | 38 | 38 | 23-42 | 6-7 | 125-135 |
24 | 56 | 40 | 39 | 24-44 | 8-9 | 135-145 |
26 | 58 | 42 | 40 | 25-47 | 10-11 | 145-155 |
28 | 61 | 44 | 43 | 26-50 | 12-13 | 155-165 |
חליפות ילדים ארוכות
טבלת מידות (מ"ס)מידות | אורך חולצה | רוחב חזה | אורך מכנס | גיל | גובה |
---|---|---|---|---|---|
10 | 55 | 40 | 82 | 4-5 | 115-125 |
12 | 57.5 | 42 | 86 | 6-7 | 125-135 |
14 | 60 | 44 | 90 | 8-9 | 135-145 |
16 | 62.5 | 46 | 94 | 10-11 | 145-155 |
18 | 65 | 48 | 98 | 12-13 | 155-165 |